Opis
T-shirt AW Anwil Włocławek – Gray
Minimalistyczny, premium i bardzo uniwersalny. T-shirt AW Anwil Włocławek to propozycja dla kibiców, którzy chcą podkreślać przywiązanie do klubu w bardziej subtelnym, codziennym stylu.
Na piersi znajduje się haftowane logo AW, które nadaje koszulce eleganckiego charakteru i wyróżnia ją na tle klasycznych modeli z nadrukiem. Dodatkowym detalem jest umieszczony przy dolnej krawędzi koszulki haftowany napis „ANWIL WŁOCŁAWEK”. Całość uzupełnia niewielka metka, dzięki której projekt zyskuje jeszcze bardziej dopracowany wygląd.
Stonowana kolorystyka sprawia, że koszulka świetnie sprawdzi się zarówno w dniu meczowym, jak i na co dzień – do jeansów, chinosów czy sportowej stylizacji.
Skład: 100% bawełna
Tabela rozmiarów
Podane rozmiary podlegają standardowym tolerancjom i mają charakter orientacyjny.
| Ozn. | Pomiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | Tolerancja +/- |
| M | Długość przodu od HSP | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | |
| A | 1/2 szerokości klatki piersiowej | 51,0 | 54,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 66,0 | 69,0 | 73,5 | 78,0 | 82,5 | |
| D | 1/2 szerokości dołu | 49,0 | 52,0 | 55,0 | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 71,5 | 76,0 | 80,5 | |
| E2 | Od ramienia do ramienia | 52,8 | 54,2 | 55,6 | 57,0 | 58,4 | 59,8 | 61,2 | 63,3 | 65,4 | 67,5 | |
| F25 | Długość rękawa od ramienia (do 25 cm) | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | |
| G1 | Otwór pachowy mierzony na prosto | 21,3 | 22,2 | 23,1 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,7 | 27,6 | 28,5 | 29,4 | |
| H | 1/2 szerokości rękawa w górnej części | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 27,0 | 28,5 | 30,0 | |
| H3A | 1/2 szerokości dołu krótkiego rękawa | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,5 | 26,0 | 27,5 | |
| V1 | Wysokość wykończenia / mankietu rękawa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| V | Wysokość wykończenia dołu / ściągacza | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| J | Szerokość dekoltu | 20,3 | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 | 22,7 | 23,3 | 24,2 | 25,1 | 26,0 | |
| K | Głębokość dekoltu z przodu od HSP | 9,4 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | 10,6 | 10,9 | 11,4 | 11,8 | 12,3 | |
| K2 | Głębokość dekoltu z tyłu od HSP | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| S | Wysokość kołnierza na środku przodu / lamówki dekoltu | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
HSP – najwyższy punkt ramienia. Oznaczenia literowe odpowiadają schematowi pomiarów na kolejnej stronie.








Be the first to review “T-shirt AW Gray Anwil Włocławek”